T35-11、FT-35-11 | ||||||
BT35-11、ST-35-11、BF35-11軸流風(fēng)機(jī) | ||||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 角度 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 | 噪聲 |
(№) | (r/min) | (KW-P) | (m3/h) | (Pa) | dB(A) | |
2.8 | 2900 | 30° | 0.25-2單相 | 2921 | 186 | 74 |
0.25-2三相 | 2921 | 186 | ||||
1450 | 30° | 0.06-4單相 | 1464 | 48 | 59 | |
0.06-4三相 | 1464 | 48 | ||||
3.15 | 2900 | 30° | 0.37-2單相 | 4141 | 237 | 78 |
0.37-2三相 | 4141 | 237 | ||||
1450 | 30° | 0.09-4單相 | 2072 | 59 | 63 | |
0.09-4三相 | 2072 | 59 | ||||
3.55 | 2900 | 30° | 0.75-2單相 | 5965 | 300 | 81 |
0.75-2三相 | 5965 | 300 | ||||
1450 | 30° | 0.12-4單相 | 2977 | 74 | 66 | |
0.12-4三相 | 2977 | 74 | ||||
4 | 2900 | 25° | 1.1-2單相 | 8513 | 380 | 83 |
1.1-2三相 | 8513 | 380 | ||||
1450 | 30° | 0.25-4單相 | 4263 | 95 | 69 | |
0.25-4三相 | 4263 | 95 | ||||
4.5 | 1450 | 30° | 0.37-4單相 | 6070 | 121 | 72 |
0.37-4三相 | 6070 | 121 | ||||
5 | 1450 | 30° | 0.55-4單相 | 8327 | 149 | 76 |
0.55-4三相 | 8327 | 149 | ||||
960 | 0.25-6三相 | 5566 | 64 | 66 | ||
5.6 | 1450 | 30° | 1.1-4三相 | 11682 | 186 | 77 |
960 | 0.37-6三相 | 7724 | 81 | 69 | ||
6.3 | 1450 | 30° | 1.5-4三相 | 16639 | 236 | 81 |
960 | 0.55-6三相 | 10472 | 101 | 72 | ||
7.1 | 1450 | 25° | 2.2-4三相 | 21895 | 279 | 82 |
960 | 30° | 0.75-6三相 | 15766 | 131 | 76 | |
8 | 1450 | 25° | 4-4三相 | 31325 | 354 | 84 |
960 | 30° | 1.5-6三相 | 22556 | 167 | 78 | |
9 | 960 | 30° | 3-6三相 | 32119 | 211 | 81 |
10 | 960 | 30° | 4-6三相 | 44062 | 267 | 82 |
11.2 | 960 | 25° | 5.5-6三相 | 56909 | 304 | 85 |
注:以上每一種機(jī)號(hào)均可安裝成:15°、20°、25°、30°、35°等五種角度。 | ||||||
F:玻璃鋼,s:雙向,B:防爆 |